WAGON R FT-S Limited 2WDの燃費DATAの全記録(2005年10月〜12月)
| WAGON R FT-S Limited 2WDの燃費DATAの全記録(2005年10月〜12月) | |||||||||||||||
| No | 給油日 | 期間 | 給油量 | 総給油量 | 総走行距離 | 走行距離 | 燃費 | 平均燃費 | 価格 | 給油方法 | 単価 | スタンド | 備考 | ||
| 1 | 2005/10/12 | 26.02 | 26.02 | 7 | - | - | - | 3253 | 満タン | 125 | ENEOS | 2005/10/11納車 | |||
| 2 | 2005/10/18 | 10/12-10/18 | 23.9 | 49.92 | - | 2988 | 満タン | 125 | ENEOS | 10/12「層雲峡、秋の紅葉ドライブ」(147.7km走行) | |||||
| 3 | 2005/10/28 | 10/18-10/28 | 27.65 | 77.57 | 680 | - | 13.62 | 3373 | 満タン | 122 | JOMO | 10/18「秋の吹上温泉ドライブ」(137.7km走行) | |||
| 4 | 2005/11/5 | 10/28-11/5 | 23.59 | 101.16 | 963 | 283 | 12.00 | - | 12.41 | ↓ | 2949 | 満タン | 125 | ENEOS | |
| 5 | 2005/11/9 | 11/5-11/9 | 28.12 | 129.28 | 1358 | 395 | 14.05 | ↑ | 13.42 | ↑ | 3431 | 満タン | 122 | ENEOS | 11/5-6「小樽一泊ドライブ」(363.4km走行、行きに高速使用) |
| 6 | 2005/11/17 | 11/9-11/17 | 25.84 | 155.12 | 1666 | 308 | 11.92 | ↓ | 12.89 | ↓ | 3178 | 満タン | 123 | ENEOS | 11/9 スタッドレスタイヤに交換(1380km) |
| 7 | 2005/11/23 | 11/17-11/23 | 8.27 | 163.39 | 2005 | 339 | - | - | - | 1000 | 1000円分 | 121 | コスモ石油 | 11/17、1ヶ月点検、オイル・エレメント交換(1665km)、1000円分の給油の為燃費DATAは表示なし。11/22「札幌の友達とところへ遊びに行こう!」(286.6km走行) | |
| 8 | 2005/11/25 | 11/23-11/25 | 26.13 | 189.52 | 2125 | 120 | - | - | 13.01 | ↑ | 3188 | 満タン | 122 | ENEOS | 冬&仕事の休憩の為アイドリング多い、一日平均1時間ぐらいあり。 |
| 9 | 2005/12/4 | 11/25-12/4 | 27.1 | 216.62 | 2416 | 291 | 10.74 | ↓ | 12.75 | ↓ | 3306 | 満タン | 122 | ENEOS | |
| 10 | 2005/12/13 | 12/4-12/13 | 27.66 | 244.28 | 2703 | 287 | 10.38 | ↓ | 12.48 | ↓ | 3181 | 満タン | 115 | ENEOS | 冬道、ツルツル路面走行多し。 |
| 11 | 2005/12/21 | 12/13-12/21 | 28.13 | 272.41 | 3015 | 312 | 11.09 | ↑ | 12.34 | ↓ | 3460 | 満タン | 123 | ENEOS | 冬道、ツルツル路面走行多し。 |
| 合計 | 272.41 | 3015 | 12.34 | 33307 | |||||||||||
| 2005年10月〜12月燃費記録 | |||||||||||||||
| 年間走行距離 | 3015 | km | |||||||||||||
| 平均燃費 | 12.34 | km/L | |||||||||||||
| 最低燃費記録 | 10.38 | km/L | |||||||||||||
| 最高燃費記録 | 14.05 | km/L | |||||||||||||
| 最高燃料補給量 | 28.13 | L | |||||||||||||
| 最高補給価格 | 3460 | 円 | |||||||||||||
| ガソリン最高価格 | 125 | 円 | |||||||||||||
| ガソリン最低価格 | 115 | 円 | |||||||||||||
| 年間給油量 | 272.41 | L | |||||||||||||
| 年間のガソリン代 | 33307 | 円 | |||||||||||||
| エンジンオイル交換記録 | |||||||||||||||
| ー | |||||||||||||||
| 日付 | 距離 | 走行距離 | |||||||||||||
| 1回目 | 2005/11/17 | 1665 | 1665 | ||||||||||||
| 2回目 | |||||||||||||||
| 3回目 | |||||||||||||||
| 4回目 | |||||||||||||||
| 5回目 | |||||||||||||||
| 6回目 | |||||||||||||||
| エンジンエレメント交換記録 | |||||||||||||||
| ー | |||||||||||||||
| 日付 | 距離 | 走行距離 | |||||||||||||
| 1回目 | 2005/11/17 | 1665 | 1665 | ||||||||||||
| 2回目 | |||||||||||||||
| 3回目 | |||||||||||||||
| 4回目 | |||||||||||||||
| 5回目 | |||||||||||||||
| 6回目 | |||||||||||||||
